Скачать прайс-лист
| Заплетка | Длина стропа, м | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп.метр |
| зСКП-0,5 | 8,1 | 210 | 229 | 249 | 268 | 288 | 327 | 366 | 405 | 483 | 39 | |
| зСКП-0,8 | 9,7 | 233 | 257 | 281 | 304 | 328 | 376 | 426 | 471 | 566 | 48 | |
| зСКП-1,0 | 11,1 | 239 | 264 | 289 | 314 | 339 | 389 | 439 | 489 | 589 | 50 | |
| зСКП-1,25 | 11,5 | 258 | 285 | 313 | 340 | 368 | 423 | 478 | 533 | 643 | 55 | |
| зСКП-1,6 | 13,5 | 330 | 372 | 415 | 457 | 500 | 585 | 670 | 755 | 925 | 85 | |
| зСКП-2,0 | 15 | 515 | 574 | 633 | 692 | 810 | 928 | 1046 | 1282 | 118 | ||
| зСКП-2,5 | 16,5 | 566 | 626 | 687 | 749 | 872 | 995 | 1118 | 1364 | 121 | ||
| зСКП-3,2 | 20 | 940 | 1030 | 1120 | 1300 | 1480 | 1660 | 2020 | 180 | |||
| зСКП-4,0 | 22 | 1066 | 1165 | 1264 | 1462 | 1660 | 1858 | 2254 | 198 | |||
| зСКП-5,0 | 23,5 | 1675 | 1792 | 2026 | 2260 | 2494 | 2962 | 234 | ||||
| зСКП-6,3 | 27 | 1475 | 1615 | 1895 | 2175 | 2455 | 3015 | 280 | ||||
| зСКП-8,0 | 31 | 2488 | 2804 | 3120 | 3436 | 4068 | 316 | |||||
| зСКП-10,0 | 33 | 3615 | 4050 | 4485 | 4920 | 5790 | 435 | |||||
| зСКП-12,5 | 36,5 | 5580 | 6160 | 6740 | 7320 | 8480 | 580 | |||||
| зСКП-16,0 | 39,5 | 7850 | 8400 | 8950 | 10050 | 550 | ||||||
| Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
зСКК-1,0 | 8,3 | 231 | 263 | 295 | 328 | 360 | 425 | 490 | 555 | 685 |
| зСКК-1,6 | 9,7 | 286 | 327 | 368 | 409 | 451 | 533 | 616 | 698 | 863 | |
| зСКК-2,0 | 11 | 346 | 408 | 469 | 531 | 593 | 716 | 839 | 963 | 1209 | |
| зСКК-2,5 | 11,5 | 408 | 469 | 531 | 593 | 716 | 839 | 963 | 1209 | ||
| зСКК-3,2 | 13,5 | 520 | 595 | 671 | 746 | 896 | 1047 | 1198 | 1499 | ||
| зСКК-4,0 | 15 | 641 | 711 | 781 | 921 | 1061 | 1201 | 1482 | |||
| зСКК-5,0 | 16,5 | 790 | 880 | 969 | 1148 | 1327 | 1506 | 1865 | |||
| зСКК-6,3 | 20 | 1243 | 1362 | 1601 | 1840 | 2079 | 2557 | ||||
| зСКК-8,0 | 22 | 1635 | 1915 | 2196 | 2476 | 3037 | |||||
| зСКК-10,0 | 23,5 | 1993 | 2318 | 2642 | 2967 | 3616 | |||||
| зСКК-12,5 | 27 | 2699 | 3117 | 3535 | 3953 | 4789 | |||||
| зСКК-16,0 | 31 | 4196 | 4733 | 5271 | 6345 | ||||||
| Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
зВК-0,5 | 8,3 | 184 | 197 | 210 | 223 | 236 | 262 | 288 | 314 | 366 |
| зВК-1,0 | 11,1 | 244 | 268 | 293 | 318 | 342 | 392 | 441 | 490 | 589 | |
| зВК-1,6 | 13,5 | 293 | 323 | 353 | 382 | 412 | 472 | 532 | 591 | 711 | |
| зВК-2,0 | 15 | 382 | 417 | 453 | 488 | 558 | 628 | 698 | 838 | ||
| зВК-2,5 | 16,5 | 486 | 530 | 575 | 620 | 710 | 799 | 889 | 1068 | ||
| зВК-3,2 | 20 | 747 | 807 | 867 | 986 | 1105 | 1225 | 1464 | |||
| зВК-4,0 | 22 | 842 | 912 | 982 | 1122 | 1262 | 1403 | 1683 | |||
| зВК-5,0 | 23,5 | 1012 | 1093 | 1174 | 1336 | 1499 | 1661 | 1985 | |||
| зВК-6,3 | 27 | 1596 | 1701 | 1805 | 2014 | 2223 | 2432 | 2850 | |||
| зВК-8,0 | 31 | 2302 | 2436 | 2705 | 2973 | 3242 | 3779 | ||||
| зВК-10,0 | 33 | 2786 | 2937 | 3239 | 3542 | 3844 | 4449 | ||||
| Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
з1СК-0,5 | 8,3 | 369 | 388 | 407 | 426 | 446 | 484 | 523 | 561 | 638 |
| з1СК-1,0 | 11,1 | 473 | 501 | 528 | 556 | 583 | 638 | 693 | 748 | 858 | |
| з1Ск-1,25 | 11,5 | 556 | 589 | 622 | 655 | 688 | 754 | 820 | 886 | 1018 | |
| з1СК-1,6 | 13,5 | 611 | 652 | 693 | 734 | 776 | 858 | 941 | 1023 | 1188 | |
| з1СК-2,0 | 15 | 789 | 836 | 883 | 930 | 1023 | 1117 | 1210 | 1397 | ||
| з1СК-2,5 | 16,5 | 971 | 1029 | 1086 | 1144 | 1260 | 1375 | 1491 | 1722 | ||
| з1СК-3,2 | 20 | 1265 | 1334 | 1403 | 1540 | 1678 | 1815 | 2090 | |||
| з1СК-4,0 | 22 | 1491 | 1570 | 1650 | 1810 | 1969 | 2129 | 2448 | |||
| з1СК-5,0 | 23,5 | 2145 | 2250 | 2354 | 2563 | 2772 | 2981 | 3399 | |||
| з1СК-6,3 | 27 | 2965 | 3091 | 3344 | 3597 | 3850 | 4356 | ||||
| з1СК-8,0 | 31 | 4714 | 5027 | 5341 | 5654 | 6281 | |||||
| з1СК-10,0 | 33 | 6061 | 6446 | 6831 | 7216 | 7986 | |||||
| Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
з2СК-1,25 | 11 | 1111 | 1166 | 1221 | 1276 | 1331 | 1441 | 1551 | 1661 | 1881 |
| з2СК-1,6 | 11,5 | 1518 | 1584 | 1650 | 1716 | 1782 | 1914 | 2046 | 2178 | 2442 | |
| з2СК-2,0 | 13,5 | 1623 | 1702 | 1782 | 1862 | 1942 | 2101 | 2261 | 2420 | 2739 | |
| з2СК-2,5 | 15 | 1958 | 2049 | 2140 | 2230 | 2321 | 2503 | 2684 | 2866 | 3229 | |
| з2СК-3,2 | 16,5 | 2390 | 2508 | 2626 | 2745 | 2981 | 3218 | 3454 | 3927 | ||
| з2СК-4,0 | 20 | 3135 | 3273 | 3410 | 3685 | 3960 | 4235 | 4785 | |||
| з2СК-5,0 | 22 | 3718 | 3878 | 4037 | 4356 | 4675 | 4994 | 5632 | |||
| з2СК-6,3 | 23,5 | 5126 | 5335 | 5544 | 5962 | 6380 | 6798 | 7634 | |||
| з2СК-8,0 | 27 | 7048 | 7299 | 7799 | 8300 | 8800 | 9801 | ||||
| з2СК-10,0 | 31 | 10868 | 11495 | 12122 | 12749 | 14003 | |||||
| з2СК-12,5 | 33 | 13871 | 14641 | 15411 | 16181 | 17721 | |||||
| з2СК-16,0 | 36,5 | 18293 | 19129 | 19965 | 20801 | 22473 | |||||
| з2СК-20,0 | 36,5 | 20471 | 21307 | 22143 | 22979 | 24651 | |||||
| Заплетка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
з4СК-1,25 | 8,1 | 1762 | 1835 | 1907 | 1980 | 2053 | 2198 | 2343 | 2488 | 2779 |
| з4СК-1,6 | 8,1 | 1861 | 1934 | 2006 | 2079 | 2152 | 2297 | 2442 | 2587 | 2878 | |
| з4СК-2,0 | 11 | 1980 | 2090 | 2200 | 2310 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 3520 | |
| з4СК-2,5 | 11 | 2046 | 2156 | 2266 | 2376 | 2486 | 2706 | 2926 | 3146 | 3586 | |
| з4СК-3,2 | 11,5 | 2717 | 2849 | 2981 | 3113 | 3245 | 3509 | 3773 | 4037 | 4565 | |
| з4СК-4,0 | 13,5 | 3025 | 3185 | 3344 | 3504 | 3663 | 3982 | 4301 | 4620 | 5258 | |
| з4СК-5,0 | 15 | 3732 | 3916 | 4100 | 4285 | 4653 | 5022 | 5390 | 6127 | ||
| з4СК-6,3 | 16,5 | 4395 | 4631 | 4868 | 5104 | 5577 | 6050 | 6523 | 7469 | ||
| з4СК-8,0 | 20 | 5940 | 6215 | 6490 | 7040 | 7590 | 8140 | 9240 | |||
| з4СК-10,0 | 22 | 7439 | 7761 | 8404 | 9048 | 9691 | 10978 | ||||
| з4СК-12,5 | 23,5 | 10065 | 10483 | 11319 | 12155 | 12991 | 14663 | ||||
| з4СК-16,0 | 27 | 13899 | 14399 | 15400 | 16401 | 17402 | 19404 | ||||
| з4СК-20,0 | 31 | 21747 | 23001 | 24255 | 25509 | 28017 | |||||
| з4СК-25,0 | 33 | 29128 | 30668 | 32208 | 33748 | 36828 | |||||
| з4СК-32,0 | 36,5 | 38258 | 39930 | 41602 | 44946 | ||||||
| Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
оСКП-1,0 | 11 | 160 | 187 | 215 | 242 | 270 | 325 | 380 | 435 | 545 |
| оСКП-1,25 | 12 | 182 | 212 | 242 | 272 | 303 | 363 | 424 | 484 | 605 | |
| оСКП-1,6 | 14 | 242 | 281 | 319 | 358 | 396 | 473 | 550 | 627 | 781 | |
| оСКП-2,0 | 15 | 336 | 380 | 424 | 468 | 556 | 644 | 732 | 908 | ||
| оСКП-2,5 | 16,5 | 382 | 435 | 487 | 539 | 644 | 748 | 853 | 1062 | ||
| оСКП-3,2 | 19,5 | 627 | 696 | 765 | 902 | 1040 | 1177 | 1452 | |||
| оСКП-4,0 | 21 | 781 | 861 | 941 | 1100 | 1260 | 1419 | 1738 | |||
| оСКП-5,0 | 24 | 1051 | 1144 | 1331 | 1518 | 1705 | 2079 | ||||
| оСКП-6,3 | 27 | 1419 | 1540 | 1782 | 2024 | 2266 | 2750 | ||||
| Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| оВК-0,5 | 7,6 | 171 | 184 | 198 | 212 | 226 | 253 | 281 | 308 | 363 | |
| оВК-1,0 | 11 | 259 | 286 | 314 | 341 | 369 | 424 | 479 | 534 | 644 | |
| оВК-1,25 | 12 | 286 | 316 | 347 | 377 | 407 | 468 | 528 | 589 | 710 | |
| оВК-1,6 | 14 | 363 | 402 | 440 | 479 | 517 | 594 | 671 | 748 | 902 | |
| оВК-2,0 | 15 | 457 | 501 | 545 | 589 | 677 | 765 | 853 | 1029 | ||
| оВК-2,5 | 16,5 | 536 | 589 | 641 | 693 | 798 | 902 | 1007 | 1216 | ||
| оВК-3,2 | 19,5 | 842 | 910 | 979 | 1117 | 1254 | 1392 | 1667 | |||
| оВК-4,0 | 21 | 1001 | 1081 | 1161 | 1320 | 1480 | 1639 | 1958 | |||
| оВК-5,0 | 24 | 1210 | 1309 | 1408 | 1606 | 1804 | 2002 | 2398 | |||
| оВК-6,3 | 27 | 1777 | 1903 | 2156 | 2409 | 2662 | 3168 | ||||
| Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| о1СК-0,5 | 7,6 | 267 | 285 | 304 | 322 | 340 | 376 | 413 | 449 | 521 | |
| о1СК-1,0 | 11 | 391 | 418 | 446 | 473 | 501 | 556 | 611 | 666 | 776 | |
| о1СК-1,25 | 12 | 457 | 487 | 517 | 547 | 578 | 638 | 699 | 759 | 880 | |
| о1СК-1,6 | 14 | 506 | 545 | 583 | 622 | 660 | 737 | 814 | 891 | 1045 | |
| о1СК-2,0 | 15 | 666 | 710 | 754 | 798 | 886 | 974 | 1062 | 1238 | ||
| о1СК-2,5 | 16,5 | 773 | 825 | 877 | 930 | 1034 | 1139 | 1243 | 1452 | ||
| о1СК-3,2 | 19,5 | 1089 | 1158 | 1227 | 1364 | 1502 | 1639 | 1914 | |||
| о1СК-4,0 | 21 | 1331 | 1411 | 1491 | 1650 | 1810 | 1969 | 2288 | |||
| о1СК-5,0 | 24 | 1848 | 1947 | 2046 | 2244 | 2442 | 2640 | 3036 | |||
| о1СК-6,3 | 27 | 2547 | 2673 | 2926 | 3179 | 3432 | 3938 | ||||
| Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
о2СК-0,63 | 7,6 | 814 | 842 | 869 | 897 | 924 | 979 | 1034 | 1089 | 1199 |
| о2СК-1,25 | 11 | 1056 | 1111 | 1166 | 1221 | 1276 | 1386 | 1496 | 1606 | 1826 | |
| о2СК-1,6 | 12 | 1276 | 1337 | 1397 | 1458 | 1518 | 1639 | 1760 | 1881 | 2123 | |
| о2СК-2,0 | 14 | 1364 | 1441 | 1518 | 1595 | 1672 | 1826 | 1980 | 2134 | 2442 | |
| о2СК-2,5 | 15 | 1661 | 1749 | 1837 | 1925 | 2013 | 2189 | 2365 | 2541 | 2893 | |
| о2СК-3,2 | 16,5 | 2010 | 2112 | 2214 | 2316 | 2519 | 2723 | 2926 | 3333 | ||
| о2СК-4,0 | 19,5 | 2719 | 2855 | 2990 | 3260 | 3531 | 3802 | 4343 | |||
| о2СК-5,0 | 21 | 3322 | 3479 | 3636 | 3949 | 4263 | 4576 | 5203 | |||
| о2СК-6,3 | 24 | 4340 | 4538 | 4736 | 5132 | 5528 | 5924 | 6716 | |||
| о2СК-8,0 | 27 | 6113 | 6364 | 6864 | 7365 | 7865 | 8866 | ||||
| Опрессовка | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
о4СК-1,25 | 7,6 | 1315 | 1367 | 1419 | 1471 | 1524 | 1628 | 1733 | 1837 | 2046 |
| о4СК-1,6 | 8,3 | 1465 | 1538 | 1610 | 1683 | 1756 | 1901 | 2046 | 2191 | 2482 | |
| о4СК-2,0 | 9,8 | 1846 | 1931 | 2016 | 2102 | 2187 | 2357 | 2528 | 2698 | 3039 | |
| о4СК-2,5 | 11 | 1969 | 2079 | 2189 | 2299 | 2409 | 2629 | 2849 | 3069 | 3509 | |
| о4СК-3,2 | 12 | 2266 | 2387 | 2508 | 2629 | 2750 | 2992 | 3234 | 3476 | 3960 | |
| о4СК-4,0 | 14 | 2585 | 2739 | 2893 | 3047 | 3201 | 3509 | 3817 | 4125 | 4741 | |
| о4СК-5,0 | 15 | 3303 | 3476 | 3649 | 3823 | 4169 | 4516 | 4862 | 5555 | ||
| о4СК-6,3 | 16,5 | 3823 | 4026 | 4230 | 4433 | 4840 | 5247 | 5654 | 6468 | ||
| о4СК-8,0 | 19,5 | 5654 | 5924 | 6193 | 6732 | 7271 | 7810 | 8888 | |||
| о4СК-10,0 | 21 | 6600 | 6914 | 7227 | 7854 | 8481 | 9108 | 10362 | |||
| о4СК-12,5 | 24 | 9202 | 9570 | 10307 | 11044 | 11781 | 13255 | ||||
| о4СК-16,0 | 27 | 12469 | 12947 | 13904 | 14861 | 15818 | 17732 | ||||
| Цепи 8 класса прочности | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 8цВЦ-1,5 | 7*21 | 1056 | 1205 | 1353 | 1502 | 1650 | 1947 | 2244 | 2541 | 3135 | |
| 8цВЦ-3,15 | 10*30 | 1837 | 2063 | 2288 | 2514 | 2739 | 3190 | 3641 | 4092 | 4994 | |
| 8цВЦ-5,3 | 13*39 | 2360 | 2731 | 3102 | 3473 | 3845 | 4587 | 5330 | 6072 | 7557 | |
| 8цВЦ-8,0 | 16*48 | 3344 | 3872 | 4400 | 4928 | 5456 | 6512 | 7568 | 8624 | 10736 | |
| 8цВЦ-12,5 | 20*60 | 6567 | 7475 | 8382 | 9290 | 10197 | 12012 | 13827 | 15642 | 19272 | |
| Цепи 8 класса прочности | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 8ц1СЦ-1,12 | 6*18 | 853 | 971 | 1089 | 1207 | 1326 | 1562 | 1799 | 2035 | 2508 | |
| 8ц1СЦ-1,5 | 7*21 | 1040 | 1188 | 1337 | 1485 | 1634 | 1931 | 2228 | 2525 | 3119 | |
| 8ц1СЦ-3,15 | 10*30 | 1595 | 1821 | 2046 | 2272 | 2497 | 2948 | 3399 | 3850 | 4752 | |
| Цепи 8 класса прочности | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
8ц2СЦ-1,6 | 6*18 | 1452 | 1689 | 1925 | 2162 | 2398 | 2871 | 3344 | 3817 | 4763 |
| 8ц2СЦ-2,12 | 7*21 | 1920 | 2219 | 2519 | 2819 | 3119 | 3718 | 4318 | 4917 | 6116 | |
| 8ц2СЦ-2,8 | 8*24 | 2200 | 2552 | 2904 | 3256 | 3608 | 4312 | 5016 | 5720 | 7128 | |
| 8ц2СЦ-4,25 | 10*30 | 2959 | 3410 | 3861 | 4312 | 4763 | 5665 | 6567 | 7469 | 9273 | |
| 8ц2СЦ-7,5 | 13*39 | 4390 | 5132 | 5875 | 6617 | 7360 | 8845 | 10330 | 11815 | 14785 | |
| 8ц2СЦ-11,2 | 16*48 | 9735 | 10797 | 11858 | 12920 | 13981 | 16104 | 18227 | 20350 | 24596 | |
| Цепи 8 класса прочности | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
8ц4СЦ-2,4 | 6*18 | 3465 | 3941 | 4417 | 4892 | 5368 | 6320 | 7271 | 8223 | 10126 |
| 8ц4СЦ-3,15 | 7*21 | 4686 | 5286 | 5885 | 6485 | 7084 | 8283 | 9482 | 10681 | 13079 | |
| 8ц4СЦ-4,25 | 8*24 | 4802 | 5506 | 6210 | 6914 | 7618 | 9026 | 10434 | 11842 | 14658 | |
| 8ц4СЦ-6,7 | 10*30 | 6171 | 7073 | 7975 | 8877 | 9779 | 11583 | 13387 | 15191 | 18799 | |
| 8ц4СЦ-11,2 | 13*39 | 9108 | 10593 | 12078 | 13563 | 15048 | 18018 | 20988 | 23958 | 29898 | |
| 8ц4СЦ-17,0 | 16*48 | 15989 | 18106 | 20224 | 22341 | 24459 | 28694 | 32929 | 37164 | 45634 | |
| Цепи 8 класса прочности | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
![]() |
8цСЦК-3,0 | 6*18 | 814 | 1114 | 1414 | 1713 | 2013 | 2613 | 3212 | 3812 | 5011 |
| 8цСЦК-4,0 | 7*21 | 913 | 1265 | 1617 | 1969 | 2321 | 3025 | 3729 | 4433 | 5841 | |
| Текстильные стропы | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| тСТП-1,0 | 30 | 180 | 226 | 271 | 317 | 362 | 453 | 544 | 635 | 816 | |
| тСТП-2,0 | 60 | 274 | 344 | 414 | 484 | 554 | 694 | 835 | 975 | 1255 | |
| тСТП-3,0 | 90 | 519 | 628 | 738 | 848 | 1067 | 1286 | 1506 | 1944 | ||
| тСТП-4,0 | 120 | 877 | 1031 | 1185 | 1493 | 1800 | 2108 | 2723 | |||
| тСТП-5,0 | 150 | 1114 | 1308 | 1503 | 1892 | 2282 | 2671 | 3450 | |||
| тСТП-6,0 | 185 | 1549 | 1828 | 2107 | 2665 | 3223 | 3781 | 4897 | |||
| тСТП-8,0 | 240 | 2289 | 2624 | 3293 | 3961 | 4630 | 5968 | ||||
| тСТП-10,0 | 300 | 3868 | 4879 | 5890 | 6901 | 8924 | |||||
| тСТП-12,5 | 300 | 4485 | 5614 | 6742 | 7871 | 10128 | |||||
| тСТП-15,0 | 300 | 4721 | 5909 | 7097 | 8285 | 10661 | |||||
| Текстильные стропы | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | D каната | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| тСТК-1,0 | 30 | 164 | 205 | 247 | 288 | 330 | 413 | 496 | 579 | 745 | |
| тСТК-2,0 | 60 | 258 | 314 | 370 | 426 | 482 | 593 | 705 | 816 | 1040 | |
| тСТК-3,0 | 90 | 469 | 557 | 644 | 732 | 907 | 1083 | 1258 | 1608 | ||
| тСТК-4,0 | 120 | 779 | 901 | 1024 | 1269 | 1515 | 1760 | 2251 | |||
| тСТК-5,0 | 150 | 1027 | 1191 | 1355 | 1684 | 2012 | 2340 | 2997 | |||
| тСТК-6,0 | 185 | 1218 | 1419 | 1620 | 2022 | 2425 | 2827 | 3632 | |||
| Круглопрядные стропы | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
![]() |
кКСК-1,0 | 65 | 129 | 162 | 194 | 259 | 324 | 389 | 519 | ||
| кКСК-2,0 | 96 | 192 | 240 | 288 | 384 | 480 | 576 | 768 | |||
| кКСК-3,0 | 135 | 271 | 339 | 407 | 543 | 679 | 815 | 1087 | |||
| кКСК-4,0 | 173 | 346 | 433 | 520 | 693 | 866 | 1040 | 1386 | |||
| кКСК-5,0 | 215 | 431 | 539 | 647 | 863 | 1079 | 1295 | 1727 | |||
| кКСК-6,0 | 250 | 500 | 625 | 750 | 1000 | 1250 | 1501 | 2001 | |||
| кКСК-8,0 | 302 | 756 | 756 | 907 | 1210 | 1512 | 1815 | 2420 | |||
| кКСК-10,0 | 802 | 1002 | 1203 | 1604 | 2005 | 2406 | 2807 | ||||
| кКСК-15,0 | 2079 | 2599 | 3119 | 4159 | 5199 | 6238 | 8317 | ||||
| кКСК-20,0 | 2472 | 3091 | 3709 | 4945 | 6181 | 7417 | 9889 | ||||
| кКСК-25,0 | 3582 | 4298 | 5731 | 7164 | 8597 | 11462 | |||||
| кКСК-30,0 | 4433 | 5320 | 7093 | 8867 | 10640 | 14186 | |||||
| кКСК-40,0 | 5416 | 6499 | 8666 | 10832 | 12999 | 17332 | |||||
| Круглопрядные стропы | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
![]() |
кКСКп-0,5 | 70 | 141 | 178 | 213 | 284 | 356 | 427 | 570 | ||
| кКСКп-1,0 | 70 | 141 | 178 | 213 | 284 | 356 | 427 | 570 | |||
| кКСКп-2,0 | 105 | 211 | 264 | 316 | 422 | 528 | 633 | 844 | |||
| кКСКп-3,0 | 148 | 298 | 379 | 447 | 597 | 746 | 896 | 1195 | |||
| кКСКп-4,0 | 190 | 380 | 476 | 572 | 762 | 952 | 1144 | 1524 | |||
| кКСКп-5,0 | 236 | 474 | 592 | 711 | 949 | 1186 | 1424 | 1899 | |||
| кКСКп-6,0 | 275 | 550 | 687 | 825 | 1100 | 1375 | 1651 | 2201 | |||
| кКСКп-8,0 | 332 | 665 | 831 | 997 | 1331 | 1663 | 1996 | 2662 | |||
| кКСКп-10,0 | 882 | 1102 | 1323 | 1764 | 2205 | 2646 | 3528 | ||||
| кКСКп-15,0 | 2286 | 2858 | 3430 | 4574 | 5718 | 6861 | 9148 | ||||
| кКСКп-20,0 | 2719 | 3400 | 4079 | 5439 | 6799 | 7417 | 10877 | ||||
| кКСКп-25,0 | 3940 | 4727 | 6304 | 7880 | 9456 | 12608 | |||||
| кКСКп-30,0 | 4876 | 5852 | 7802 | 9753 | 11704 | 15604 | |||||
| кКСКп-40,0 | 5957 | 7148 | 9532 | 11915 | 14298 | 19065 | |||||
| Стяжные ремни | Длина стропа, м | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эскиз | Наимен | Ширина ремня | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| Рэтчет-25 мм | 25 | 271 | 286 | 314 | |||||||
| Рэтчет-35 мм | 35 | 459 | 480 | 522 | |||||||
| Рэтчет-50 мм | 50 | 688 | 755 | ||||||||
| Рэтчет-75 мм | 75 | 3564 | 3762 | ||||||||
| кКСКп-0,5 |


64-029-19 

















