Кольцевой СТК
![]() |
Строп текстильный петлевой изготавливается из плоской полиэстровой ленты. Применяется для транспортировки лекгоповреждаемых и окрашенных грузов. |
Цены на текстильные стропы СТК, руб.
|
Текстильные стропы | Длина стропа, м | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Г/п, тн |
Ширина стропа, мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
| 1,0 | 30 | 164 | 205 | 247 | 288 | 330 | 413 | 496 | 579 | 745 |
| 2,0 | 60 | 258 | 314 | 370 | 426 | 482 | 593 | 705 | 816 | 1040 |
| 3,0 | 90 | 469 | 557 | 644 | 732 | 907 | 1083 | 1258 | 1608 | |
| 4,0 | 120 | 779 | 901 | 1024 | 1269 | 1515 | 1760 | 2251 | ||
| 5,0 | 150 | 1027 | 1191 | 1355 | 1684 | 2012 | 2340 | 2997 | ||
| 6,0 | 185 | 1218 | 1419 | 1620 | 2022 | 2425 | 2827 | 3632 | ||
Расчетная допустимая нагрузка (тн, не менее) в зависимости от схемы строповки
| Вид стропа |
|
|
|
|
||
|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
||||
| Угол с вертикалью | 30° | 45° | 60° | |||
| СТК-1,0 | 1,0 | 0,8 | 2 | 1,7 | 1,4 | 1,0 |
| СТК-2,0 | 2,0 | 1,6 | 4 | 3,5 | 2,8 | 2,0 |
| СТК-3,0 | 3,0 | 2,4 | 6 | 5,2 | 4,2 | 3,0 |
| СТК-4,0 | 4,0 | 3,2 | 8 | 6,9 | 5,7 | 4,0 |
| СТК-5,0 | 5,0 | 4 | 10 | 8,7 | 7,1 | 5,0 |
| СТК-6,0 | 6,0 | 4,8 | 12 | 10,4 | 8,5 | 6,0 |
| СТК-8,0 | 8,0 | 6,4 | 16 | 13,9 | 11,3 | 8,0 |
| СТК-10,0 | 10,0 | 8 | 20 | 17 | 14 | 10 |
Примечание:
- Отношение D/d > 25:1
- Угол затяжки > 135 градусов
- Нагрузка распределена равномерно между ветвями


64-029-19 












