Четырехветвевой 4СК
Строп канатный четырёхветвевой 4СК изготавливается в двух вариантах - методом заплётки и опрессовки алюминиевой втулкой. Ветви крепятся на треугольное звено типа Рт.
Посмотреть размеры конструктивных элементов стропа канатного 4СК (звенья и крюки).
|
Заплётка |
Опрессовка | |
|---|---|---|
|
|
![]() |
Цены на канатные стропы 4СК, руб.
|
Заплетка |
Длина стропа, м |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Г/п, тн |
D каната, мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп. метр |
| 1,25 | 8,1 | 1762 | 1835 | 1907 | 1980 | 2053 | 2198 | 2343 | 2488 | 2779 | 145 |
| 1,6 | 8,1 | 1861 | 1934 | 2006 | 2079 | 2152 | 2297 | 2442 | 2587 | 2878 | 145 |
| 2,0 | 11 | 1980 | 2090 | 2200 | 2310 | 2420 | 2640 | 2860 | 3080 | 3520 | 220 |
| 2,5 | 11 | 2046 | 2156 | 2266 | 2376 | 2486 | 2706 | 2926 | 3146 | 3586 | 220 |
| 3,2 | 11,5 | 2717 | 2849 | 2981 | 3113 | 3245 | 3509 | 3773 | 4037 | 4565 | 264 |
| 4,0 | 13,5 | 3025 | 3185 | 3344 | 3504 | 3663 | 3982 | 4301 | 4620 | 5258 | 319 |
| 5,0 | 15 | 3732 | 3916 | 4100 | 4285 | 4653 | 5022 | 5390 | 6127 | 369 | |
| 6,3 | 16,5 | 4395 | 4631 | 4868 | 5104 | 5577 | 6050 | 6523 | 7469 | 473 | |
| 8,0 | 20 | 5940 | 6215 | 6490 | 7040 | 7590 | 8140 | 9240 | 550 | ||
| 10,0 | 22 | 7117 | 7438 | 7761 | 8404 | 9048 | 9691 | 10978 | 644 | ||
| 12,5 | 23,5 | 10065 | 10483 | 11319 | 12155 | 12991 | 14663 | 836 | |||
| 16,0 | 27 | 13899 | 14399 | 15400 | 16401 | 17402 | 19404 | 1001 | |||
| 20,0 | 31 | 21747 | 23001 | 24255 | 25509 | 28017 | 1254 | ||||
| 25,0 | 33 | 29128 | 30668 | 32208 | 33748 | 36828 | 1540 | ||||
| 32,0 | 36,5 | 43450 | 45650 | 47850 | 52250 | 2200 | |||||
|
Опрессовка |
Длина стропа, м |
||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Г/п, тн |
D каната, мм | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | Доп. метр |
| 1,25 | 7,6 | 1315 | 1367 | 1419 | 1471 | 1524 | 1628 | 1733 | 1837 | 2046 | 105 |
| 1,6 | 8,3 | 1465 | 1538 | 1610 | 1683 | 1756 | 1901 | 2046 | 2191 | 2482 | 145 |
| 2,0 | 9,8 | 1846 | 1931 | 2016 | 2102 | 2187 | 2357 | 2528 | 2698 | 3039 | 171 |
| 2,5 | 11 | 1969 | 2079 | 2189 | 2299 | 2409 | 2629 | 2849 | 3069 | 3509 | 220 |
| 3,2 | 12 | 2266 | 2387 | 2508 | 2629 | 2750 | 2992 | 3234 | 3476 | 3960 | 242 |
| 4,0 | 14 | 2585 | 2739 | 2893 | 3047 | 3201 | 3509 | 3817 | 4125 | 4741 | 308 |
| 5,0 | 15 | 3303 | 3476 | 3649 | 3823 | 4169 | 4516 | 4862 | 5555 | 347 | |
| 6,3 | 16,5 | 3823 | 4026 | 4230 | 4433 | 4840 | 5247 | 5654 | 6468 | 407 | |
| 8,0 | 19,5 | 5654 | 5924 | 6193 | 6732 | 7271 | 7810 | 8888 | 539 | ||
| 10,0 | 21 | 6600 | 6914 | 7227 | 7854 | 8481 | 9108 | 10362 | 627 | ||
| 12,5 | 24 | 9202 | 9570 | 10307 | 11044 | 11781 | 13255 | 737 | |||
| 16,0 | 27 | 12469 | 12947 | 13904 | 14861 | 15818 | 17732 | 957 | |||
| 20.0 | 30.5 | 21747 | 23001 | 24255 | 25509 | 28017 | 1254 | ||||
|
При выборе стропа необходимо учитывать предельную рабочую нагрузку, которой он может подвергаться. Нагрузка зависит не только от вида стропа и его характеристик, но и от метода подъёма груза (схемы строповки) . Ниже приведена таблица для определения расчётной предельно допустимой нагрузки для четырехветвевого стропа канатного 4СК. Посмотреть размеры конструктивных элементов стропа канатного 4СК (звенья и крюки). |
|||||||||
|
Основные параметры и размеры четырехветвевого стропа канатного 4СК |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Параметры и размеры |
Грузоподъемность, тн |
||||||||
|
Обозначение стропа |
Обозначение канатной ветви |
|
|
![]() |
![]() |
|
|
||
| Диаметр каната, мм |
Мин. длина, м |
Диаметр коуша, мм |
Обозначение крюка чалочного |
Обозначение звена |
Прямой подъём | ||||
| заплетка | опрессовка | Кч- | 320А- | Рт3- | угол между ветвями 0-900 | ||||
| 4СК-1,25 | ВК-0,5 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 34 | 0,5 | 1,0 | 1,25 |
1,25 |
| 4СК-1,6 | ВК-0,63 | 8,3 | 8,3 | 1,0 | 34 | 0,63 | 1,0 | 1,6 |
1,6 |
| 4СК-2,0 | ВК-0,8 | 11,0 | 9,8 | 1,0 | 34 | 0,8 | 1,5 | 2,0 | 2,0, |
| 4СК-2,5 | ВК-1,0 | 11,0 | 11,0 | 1,0 | 34 | 1,0 | 1,5 | 2,5 | 2,5 |
| 4СК-3,2 | ВК-1,25 | 11,5 | 12,0 | 1,0 | 40 | 1,25 | 1,5 | 3,2 | 3,2 |
| 4СК-4,0 | ВК-1,6 | 13,5 | 14,0 | 1,0 | 40 | 1,6 | 2,0 | 4,0 | 4,0 |
| 4СК-5,0 | ВК-2,0 | 15,0 | 15,0 | 1,5 | 45 | 2,0 | 3,0 | 5,0 | 5,0 |
| 4СК-6,3 | ВК-2,5 | 17,5 | 16,5 | 1,5 | 56 | 2,5 | 3,0 | 6,3 | 6,3 |
| 4СК-8,0 | ВК-3,2 | 19,5 | 19,5 | 2,0 | 63 | 3,2 | 4,5 | 8,0 | 6,3 |
| 4СК-10,0 | ВК-4,0 | 21,5 | 21,0 | 2,0 | 63 | 4,0 | 4,5 | 10,0 | 10,0 |
| 4СК-12,5 | ВК-5,0 | 23,5 | 24,0 | 2,5 | 63 | 5,0 | 7,0 | 12,5 | 12,5 |
| 4СК-16,0 | ВК-6,3 | 27,0 | 27,0 | 2,5 | 75 | 6,3 | 7,0 | 16,0 | 16,0 |
| 4СК-20,0 | ВК-8,0 | 30,5 | 30,5 | 3,0 | 85 | 8,0 | 11,0 | 20,0 | 20,0 |
Примечание:
Нагрузка распределена равномерно между ветвями

64-029-19 












